FxPro Raw+ Ketentuan Perdagangan — Terukur
Data konkret di balik akun Raw+, diambil langsung dari feed MetaTrader 5 milik FxPro: spesifikasi kontrak, aturan pemesanan, dan 2.116 instrumen yang dapat diperdagangkan — terakhir diperbarui pada 19 Juni 2026.
Buka Akun "FxPro" →Spesifikasi kontrak (terukur)
| Alat | Lot minimum | Lot maksimum | Langkah lot | Ukuran kontrak | Nilai tick (USD) | Angka |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| GBP/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| AUD/USD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $1.00 | 5 |
| USD/CAD | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.71 | 5 |
| USD/JPY | 0.01 | 500 | 0.01 | 100,000 | $0.62 | 3 |
| XAU/USD (Emas) | 0.01 | 500 | 0.01 | 100 | $1.00 | 2 |
Dibaca langsung dari akun Raw+ milik FxPro di MT5. ‘Tick value’ adalah selisih nilai tunai per kenaikan harga minimum, per lot standar, dalam USD — nilai satu poin terhadap laba rugi (P&L) Anda. Terakhir diperbarui pada 19 Juni 2026.
Aturan pemesanan dan risiko akun
- Jumlah pesanan minimum 0,01 lot dan maksimum 500 lot, dengan kelipatan 0,01 lot (0,01 lot = 1.000 unit pada pasangan mata uang utama).
- Tidak ada jarak minimum untuk stop atau limit (tingkat stop 0) — Anda dapat menempatkan stop-loss atau take-profit tepat di samping harga, yang cocok untuk scalping dan expert advisor.
- Margin call pada tingkat margin 10% dan stop-out pada tingkat margin 0%, sebagaimana diukur pada akun Raw+ — pastikan tingkat aktualnya di terminal Anda sendiri sebelum mempertaruhkan modal.
- Ukuran kontrak 100.000 unit per lot untuk pasangan mata uang utama dan 100 ons per lot untuk emas.
Kecepatan eksekusi dan selisih harga (terukur)
| Alat | Jumlah pesanan | Rata-rata pengisian | Kapasitas maksimum | Selisih rata-rata (poin) | Dengan harga / lebih baik / lebih buruk | Kegagalan |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | 0.01 | 78 milidetik | 79 milidetik | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| EUR/USD | 0.1 | 78 milidetik | 78 milidetik | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| EUR/USD | 1.0 | 83 milidetik | 94 milidetik | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 0.01 | 78 milidetik | 78 milidetik | 0.333 | 2 / 0 / 1 | 0 |
| GBP/USD | 0.1 | 78 milidetik | 79 milidetik | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| GBP/USD | 1.0 | 89 milidetik | 94 milidetik | 0.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Emas) | 0.01 | 78 milidetik | 78 milidetik | 0.0 | 3 / 0 / 0 | 0 |
| XAU/USD (Emas) | 0.1 | 88 milidetik | 94 milidetik | 5.333 | 1 / 0 / 2 | 0 |
| XAU/USD (Emas) | 1.0 | 99 milidetik | 109 milidetik | 3.667 | 1 / 0 / 2 | 0 |
Diukur dengan menempatkan pesanan pasar nyata pada akun Raw+ dan mencatat waktu eksekusi masing-masing; slippage adalah selisih harga (dalam poin) antara saat klik dan saat eksekusi, sedangkan ‘at price / better / worse’ menghitung bagaimana hasil eksekusi tersebut. Sampel kecil (beberapa transaksi bolak-balik per ukuran) — bersifat indikatif, terakhir diperbarui pada 18 Juni 2026.
Ruang instrumen (yang diukur)
Server "MT5" versi live dari FxPro menyediakan 2,116 instrumen yang dapat diperdagangkan — angka sebenarnya, bukan angka pemasaran yang dibulatkan. Kelas-kelas aset utama yang dapat diperdagangkan:
| Kelas aset | Alat-alat |
|---|---|
| Saham | 1,859 |
| Forex | 75 |
| Kontrak Berjangka | 47 |
| ETF | 46 |
| Kripto | 37 |
| Spot | 22 |
| Logam | 12 |
Dihitung langsung di server perdagangan. Ketersediaan instrumen tertentu dapat bervariasi tergantung pada jenis akun dan wilayah.